

Commission-free
Private Jet Charter Club
Private Jet Charter Club

Experiences
Be the first to receive new Jetvia private jet experiences in your inbox
Parties, sports events, destinations and so much more…

Recent cities
Fly safer with Jetvia


Los Angeles
This dazzling city is best known for classic sites like Hollywood Studios and Disneyland, but Los Angeles has over 100 museums and theaters too.

Text JETVIA (538842) and speak to a Travel Engineer instantly
While you can book any flight via our platform easily, Jetvia Travel Engineers can answer questions like “Which plane has the most cubic feet of luggage storage?” or “Is one plane better presurized for my 6 month old?”
Pricing
$1995/yearFeatures
- Access to book more than 7000 Jets
- Priority Access to a Travel Engineer
- Safety checks on every flight booked
- Wholesale Trip Fare + 6% Platform Fee

Aircraft
More than 7000 private jets globally available to Jetvia members
Empty Legs
Empty Legs
Empty leg charter flights are a core offering of any on-demand charter provider.
Browse upcoming empty legs below.
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Fort Lauderdale (FXE) |
Aircraft | Bombardier Challenger 604 |
Seats | 12 |
Price | $24,500 |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Miami (OPF) |
Aircraft | Bombardier Learjet 60 |
Seats | 7 |
Price | Contact for details |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Miami (OPF) |
Aircraft | Bombardier Learjet 60 |
Seats | 7 |
Price | Contact for details |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Miami (TMB) |
Aircraft | Gulfstream G IV SP |
Seats | 16 |
Price | Contact for details |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Boca Raton (BCT) |
Aircraft | Beechcraft Hawker 800XP |
Seats | 8 |
Price | Contact for details |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Fort Lauderdale (FXE) |
Aircraft | Bombardier Learjet 60 |
Seats | 7 |
Price | Contact for details |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Miami (OPF) |
Aircraft | Bombardier Learjet 60 |
Seats | 7 |
Price | Contact for details |
Date | 01/09/2022 |
Departing | Teterboro (TEB) |
Arriving | Miami (TMB) |
Aircraft | Gulfstream G IV SP |
Seats | 16 |
Price | Contact for details |
Upcoming trip? Affordable empty legs available via Jetvia Partners
John Orlando Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
George Honolulu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Michael Chicago Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.